| Pregunta principal | ¿Cómo enseñar mi asignatura? | |
| Pregunta secundaria | ¿Qué tipo de información necesito ? Necesito información experta :¿Qué dicen los expertos, los que investigan cómo se enseña mi asignatura? = Didáctica específica, no didáctica en general. | |
| Fuente | Método (copiamos cita textual) | Comparamos métodos |
| LA COMPETENCIA PARA MANEJAR INFORMACIÓN (CMI) EN LA VIDA COTIDIANA, http://www.eduteka.org/CMI.php | Al realizar esta actividad, los estudiantes analizan casos de la vida cotidiana en los que se describen problemas que pueden resolverse fácilmente y de diversas maneras, si quién los atiende es competente para manejar información. El objetivo es que comprendan en qué consiste esta competencia, cuáles son las habilidades que la componen y por qué es importante adquirirla para desenvolverse adecuadamente en la sociedad actual. | En mi materia, utilizo varios recursos en la solución de problemas, desde que resuelvan problemas de destreza, matemáticos y acertijos en computadora hasta solución de casos en equipo. Me parece muy acertado que en la resolución de Casos de la vida cotidiana se lleve a la práctica la CMI, yo creo que cuento con los recursos para implementarlo. |
| DESPLAZAMIENTO POR EL COLEGIO, http://eduteka.org/actividades/actividades.php | Con esta actividad se busca que el estudiante importe en MicroMundos Pro (MMP) la imagen del plano del colegio (diseñada previamente por el maestro) y programe la tortuga para que realice varios recorridos utilizando este plano como fondo. Cada recorrido debe estar identificado por un color diferente. Para ello, es necesario utilizar las áreas de procedimiento, proceso y proyecto del software. Al finalizar, cada estudiante presentará un proyecto en el cual la tortuga realice los recorridos que los estudiantes hacen normalmente en el colegio (ir del aula de clase a la tienda escolar o a la rectoría, la cafetería, etc). | Utilizar herramientas como MicroMundos Pro [1], considero que debe ser un excelente apoyo en el desarrollo de habilidades analítica, reflexivas y de solución, nunca he usado está como apoyo he usado al robot Karel, tambien para realizar recorridos en mundos imaginarios, pero no siempre tengo el tiempo para usar la herramienta. |
| PLANO ARQUITECTÓNICO CON LA HOJA DE CÁLCULO. http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php | En esta actividad los estudiantes usan las opciones de Formato y Edición que ofrece la Hoja de Cálculo para elaborar el plano arquitectónico de su casa. | Para trabajar las opciones de formato y edición casí siempre lo hago con ejemplo prácticos de herramientas o documentos que se desarrollan en excel, una factura, un kardex, inventarios, presupuestos ó nóminas por ejemplo, me parece muy creativo reproducir o construir un plano arquitéctonico usando opciones de la Hoja de Cálculo. |
| COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN (CMI) | En esta actividad los estudiantes utilizan la Competencia para el Manejo de Información (CMI) [1], y hacen uso del Modelo Gavilán(Metodología para resolver problemas de información) [2], para investigar los eventos más destacados que se sucedieron en el mes del año en que ellos nacieron. Con la información recopilada, crearán una Línea de Tiempo que incluya los hechos y las fechas exactas en que estos ocurrieron. | He utilizado siempre el método de resolución de problemas que marca el programa, se resuelven problemas matemáticos y del ámbito escolar y cotidiano, el modelo gavilan me parece interesante y la línea del tiempo también. |
| SISTEMA OSEO Y MUSCULAR DEL CUERPO HUMANO, http://eduteka.org/actividades/actividades | En esta actividad se busca que los estudiantes elaboren una Base de Datos sobre el sistema óseo y muscular de alguna de las partes del cuerpo humano tales como: cabeza, tronco o extremidades superiores e inferiores. El trabajo se realiza en parejas: diseñan la estructura de la Base de Datos que van a diseñar y se reparten las tareas. Por ejemplo, si a la pareja le corresponde el cráneo, entonces uno de sus integrantes diseña la tabla que contenga todos los músculos del cráneo y el otro la tabla que contenga todos los huesos del cráneo. La Base de Datos final debe cumplir con las exigencias que el maestro solicita. Por ejemplo, títulos para cada campo, relación entre tablas y campo para almacenar imágenes (de músculos y huesos para enriquecer la información). Igualmente, formularios para ingreso de información, consultas y reportes que permitan mostrar los datos. | Para elaborar bases de datos he utilizado ACCESS, y casí siempre son bases de datos del ámbito escolar y comercial, bases de datos para control escolar, de una tienda comercial, de la biblioteca, etc. La actividad que propone este sítio utiliza herramientas complementarias como el Internet y un Editor Gráfico de manera conjunta con la Base de Datos eso me parece genial, es una base de datos más visual, que considero apoya a entender la estructura, como organizar la información y relaciones entre los componentes de la BD. |
| CREACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN FORMATO DE PÁGINA WEB, http://eduteka.org/actividades/actividades | En esta actividad se busca que los estudiantes recopilen los datos para elaborar su Hoja de Vida en formato tradicional (impresa o escrita a mano) con el objeto de aprender qué información debe contener y cómo se organiza esta. Luego, harán el diseño de una Hoja de Vida en formato de página Web. Cada estudiante creará el diseño del fondo de la página utilizando un Editor Gráfico como “FireWorks”. La página debe ser estática y poderse navegar internamente mediante hipervínculos (enlaces) internos. Al finalizar la actividad, la Hoja de Vida resultante se almacenará y entregará al docente en disco flexible (disquete) para ser evaluada. | Con mis alumnos desarrollamos Paginas Web con Herramientas Básicas como procesadores de texto, programas de presentaciones electrónicas ó en html cuando dispongo de más tiempo para mi programa. He tomado dos cursos del Editor de Páginas Web DreamWeaver” que es el que manejan en esta actividad, pero el software no ha sido puesto a disposicioón como un recurso en el equipo se han hecho las gestiones y después de dos años aún no he trabajado con esta herramienta. |
| Proyectos colaborativos; Lo que tu necesitas; Conociendo sobre la basura. | Los proyectos colaborativos invitan a los participantes a sumar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de interacciones que les permitan alcanzar juntos el propósito planteado. Con el objeto de apoyar el Plan y programas de estudio vigentes de Educación Básica, y sustentados en una propuesta metodológica, a través de la cual se organiza e induce la influencia recíproca entre integrantes de diversos equipos, se comparten ideas y reflexiones en torno a diversos temas de la currícula, con la finalidad de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. | Para trabajar estros proyectos, desarrollaban una presentación de su proyecto, donde lo más importante son las estrategias o propuestas de solución conjuntas, estos proyectos colaborativos en una plataforma electrónica me parecen una excelente propuesta, contamos con equipo para desarrollarlos, pero yo considero que no con el suficiente, sobre todo el acceso a las TIC´S y por parte de los alumnos todavía no es tan constante, pero creo que es un buen momento para fomentar la cultura de compartir y apoyarnos con estos medios. |
| http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/proyectos/proyectos.html | ||
martes, 15 de junio de 2010
“Como enseñar…”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario